| Woven Mesh Test Sief | |||
| Artikel | MeshApeture | Material | Sief Dia. |
| 1 | 5 Mikron | SS Frame + SS Mesh | ![]() |
| 2 | 10 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 3 | 15 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 4 | 20 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 5 | 25 mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 6 | 37 mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 7 | 45 mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 8 | 53 mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 9 | 63 mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 10 | 75 mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 11 | 90 mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 12 | 106 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 13 | 125 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 14 | 150 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 15 | 180 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 16 | 212 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 17 | 250 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 18 | 300 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 19 | 355 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 20 | 420 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 21 | 500 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 22 | 600 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 23 | 710 Mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 24 | 840 mikron | SS Frame + SS Mesh | |
| 25 | 1,00 mm | SS Frame + SS Mesh | |
| 26 | 1,20 mm | SS Frame + SS Mesh | |
| 27 | 1,40 mm | SS Frame + SS Mesh | SiÉve Dia.: 75 mm |
| 28 | 1,70 mm | SS Frame + SS Mesh | 150 mm |
| 29 | 2,00 mm | SS Frame + SS Mesh | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | SS Frame + SS Mesh | 300 mm |
| 31 | 2,80 mm | SS Frame + SS Mesh | 450 mm ép |






















